Données démo
Facturation & portefeuille
Rechargez votre portefeuille de campagne, gérez vos moyens de paiement et téléchargez vos factures.
Solde du portefeuille
$8,420.50
Fonds disponibles pour lancer des campagnes et payer les buzzers.
Spent this month
$4,725
across 12 campaigns
Last top-up
$5,000
3 jours
Avg / campaign
$394
this quarter
Pending invoices
2
awaiting payment
Recent transactions
All transactions →| Description | Date | Statut | Amount |
|---|---|---|---|
Top-up Visa •• 4242 | May 19, 2026 | Terminée | +$5,000.00 |
Streetwear Drop 12 buzzers paid | May 18, 2026 | Terminée | -$2,310.00 |
Summer Sneaker Promo 8 buzzers paid | May 15, 2026 | Terminée | -$945.00 |
Holiday Teaser 4 buzzers paid | May 12, 2026 | Terminée | -$1,320.00 |
Sport Capsule Awaiting validation | May 10, 2026 | Processing | -$220.00 |
Top-up Visa •• 4242 | May 02, 2026 | Terminée | +$3,000.00 |
Moyens de paiement
+ Add cardVISA
•• 4242
Expire 08/27 · default
MC
•• 8211
Expire 02/26
Bank account
ACH
•• 0098
Chase Bank · for withdrawals